- Home installation
- Intelligent building
- Engineering line
- Security equipment output
- Office layout
- Navigational aid
Model | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Polarization | VSWR | Connector | Dimensions(mm) |
TSD-P0918Z02-9 | 900-1800 | ≥2 | Vertical | ≤1.5 | SMA-J | 105x25x45 |
TSD-P6927Z05-245 | 698-2700 | 5 | Vertical | ≤2.0 | SMA-J | 245x42x42 |
TSD-P6927Z05-256 | 698-2700 | 5 | Vertical | ≤2.0 | SMA-J | 256x42x42 |
SD-P1424-1448Z4-210 | 1424-1448 | 5 | Vertical | ≤2.0 | IEC/F | 210x80x80 |
SD-XP-4G-AJ-1 | 698-2700 | 5 | Vertical | ≤2.0 | TNC | 375x82x82 |
TSD-P6927Z5-220 | 698-2700 | 5 | Vertical | ≤1.5 | SMA- Male | 220x30x30 |
TSD-P1509Z28-46 | 698-2700 | 5 | Vertical | ≤1.5 | SMA- Male | 365x45x45 |
SD-5G-BCL3000 | 670-3800 | 3-5 | Vertical | <2.0 | SMA-J | 170x84x50 |
TSD-P2458Z5-173-1 | 2400-2500/5150-5850 | 5 | Vertical | ≤1.5 | SMA-J | 224x30x30 |
Wonderful, you have made the right choice. We will never let you down!
We will contact you within 2 hours of working days, please pay attention to the email with the suffix “@sdantenna.com”.